Page 139 - Ankara İl MEM 2024-2028 Stratejik Planı
P. 139
Amaç ve Hedef TOPLAM MALİYET
No 2024 2025 2026 2027 2028
AMAÇ 1 5.001.295,0 5.768.976,3 6.911.521,8 9.494.479,3 13.042.895,0 40.219.167,4
HEDEF 1.1 450.000,0 580.500,0 737.235,0 1.017.384,3 1.403.990,3 4.189.109,6
HEDEF 1.2 1.350.590,0 1.539.672,6 1.832.210,4 2.528.450,3 3.489.261,5 10.740.184,8
HEDEF 1.3 2.850.705,0 3.249.803,7 3.867.266,4 5.298.155,0 7.258.472,3 22.524.402,4
HEDEF 1.4 350.000,0 399.000,0 474.810,0 650.489,7 891.170,9 2.765.470,6
AMAÇ 2 3.858.000,0 4.589.970,4 5.386.419,1 1.223.501,9 9.103.047,0 24.160.938,4
HEDEF 2.1 1.500.000,0 1.669.872,9 1.923.880,9 2.501.045,1 3.251.358,1 10.846.157,0
HEDEF 2.2 158.000,0 175.380,0 201.687,0 262.193,1 340.851,0 1.138.111,1
HEDEF 2.3 950.000,0 1.054.500,0 1.212.675,0 1.576.477,5 2.049.420,7 6.843.073,2
HEDEF 2.4 750.000,0 832.500,0 957.375,0 1.244.587,5 1.617.963,8 5.402.426,2
HEDEF 2.5 500.000,0 649.320,2 778.984,6 1.012.679,8 1.316.483,8 4.257.468,5
AMAÇ 3 9.920.000,0 13.144.400,0 15.991.706,4 19.038.638,9 22.345.296,5 80.440.041,7
HEDEF 3.1 3.500.000,0 4.655.000,0 5.911.850,0 7.330.694,0 8.870.139,7 30.267.683,7
HEDEF 3.2 1.500.000,0 1.995.000,0 2.533.650,0 3.141.726,0 3.801.488,5 12.971.864,5
HEDEF 3.3 4.820.000,0 6.362.400,0 8.143.872,0 10.016.962,6 12.220.694,3 41.563.928,9
HEDEF 3.4 100.000,0 132.000,0 168.960,0 207.820,8 253.541,4 862.322,2
AMAÇ 4 875.000,0 1.304.443,9 1.924.671,8 2.640.016,8 3.436.890,1 10.181.022,5
HEDEF 4.1 50.000,0 66.018,0 82.634,7 99.401,2 119.760,5 417.814,4
HEDEF 4.2 750.000,0 1.144.675,9 1.724.537,0 2.377.314,8 3.129.629,6 9.126.157,4
HEDEF 4.3 75.000,0 93.750,0 117.500,0 150.000,0 187.500,0 623.750,0
AMAÇ 5 550.000,0 609.835,6 701.257,6 885.341,4 1.164.120,8 3.910.555,4
HEDEF 5.1 500.000,0 553.606,5 635.660,2 801.023,1 1.033.392,6 3.523.682,4
HEDEF 5.2 50.000,0 56.229,1 65.597,5 84.318,3 130.728,2 386.873,0
AMAÇ 6 101.565.220,0 123.877.044,5 150.383.574,0 184.534.613,8 224.352.176,7 784.712.629,1
HEDEF 6.1 52.944.970,0 63.535.767,9 76.243.121,9 87.688.759,9 100.215.725,6 380.628.345,3
HEDEF 6.2 30.000,0 35.994,9 43.200,7 52.603,7 75.148,2 236.947,5
HEDEF 6.3 48.590.250,0 60.305.281,7 74.097.251,4 96.793.250,2 124.061.302,9 403.847.336,3
AMAÇ 7 11.900.000,0 13.503.484,5 16.064.111,7 19.269.253,0 23.571.187,8 84.308.037,0
HEDEF 7.1 10.800.000,0 12.077.922,1 14.231.688,3 17.081.142,9 20.482.597,4 74.673.350,6
HEDEF 7.2 500.000,0 707.904,2 1.014.207,6 1.464.172,8 2.131.102,3 5.817.387,0
HEDEF 7.3 500.000,0 587.634,9 663.628,2 544.582,9 749.393,9 3.045.240,0
HEDEF 7.4 100.000,0 130.023,3 154.587,5 179.354,4 208.094,1 772.059,3
AMAÇ TOPLAM 133669515,0 163285948,4 197712231,9 237564516,6 297063094,0 1.029.295.305,9
Gen. Yön. Gideri 5092858251,0 6886677975,3 9434615819,3 13114264238,8 18760901452,8 53.289.317.737,1
TOPLAM KAYNAK 5226527766,0 7049963923,7 9632328051,2 13351828755,3 19057964546,8 54.318.613.043,0
131